Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube
Som en ledande leverantör och tillverkare i Kina tillhandahåller GNEE Steel kostnads-effektiva nickel-baserade legeringsprodukter.
- Skicka e-e-post:ss@gneesteel.com
- Tel:+8615824687445
1 Alloy 625 has excellent strength at temperatures up to 816℃. At higher temperatures, its strength is generally lower than that of other solid solution strengthened alloys. Alloy 625 has good oxidation resistance at temperatures up to 980℃and shows good resistance to aqueous corrosion.
2 Legering 601 har god motstånd mot värme och korrosion, särskilt enastående till oxidation vid förhöjda temperaturer upp till 1200 grader . Det har också hög styrka, god tillverkning och god motstånd mot vattenhaltig korrosion .}
3 N06600 har god motstånd mot korrosion och hög temperatur och har hög styrka och god tillverkning . Det motstår klorid-jon-in-in-in-spänningskorrosion, svavelföreningar och oxidationsförhållanden vid höga temperaturer .
4 legering x750 är en åldersvarbar legering-kromlegering . Den har god korrosion och oxidationsmotstånd och hög styrka vid temperaturer upp till 700 grader . Det har också bra egenskaper till kryogena temperaturer .}
5 Legering 718 är en åldersvarderbar legering-kromlegering som kombinerar korrosionsbeständighet med hög styrka och god tillverkningsbarhet . Den har hög krypstyrka vid temperaturer upp till 700 grader .}
| C | Mn | Fe | P | S | Si | Cu | Ni | Co | Al | Ti | Hp | Nb+ta | Mo | |
| Inconel 600 | Mindre än eller lika med 0,15 | Mindre än eller lika med 1,0 | 6.0-10.0 | Mindre än eller lika med 0,015 | Mindre än eller lika med 0,015 | Mindre än eller lika med 0,5 | Mindre än eller lika med 0,5 | Större än eller lika med 72,0 | -- | -- | -- | 14.0-17.0 | -- | -- |
| Inconel 601 | Mindre än eller lika med 0,1 | Mindre än eller lika med 1,5 | balans | Mindre än eller lika med 0,02 | Mindre än eller lika med 0,015 | Mindre än eller lika med 0,5 | Mindre än eller lika med 1,0 | 58.0-63.0 | -- | 1.0-1.7 | -- | 21.0-25.0 | -- | -- |
| Inconel 625 | Mindre än eller lika med 0,1 | Mindre än eller lika med 0,5 | Mindre än eller lika med 5,0 | Mindre än eller lika med 0,015 | Mindre än eller lika med 0,015 | Mindre än eller lika med 0,5 | -- | Större än eller lika med 58,0 | Mindre än eller lika med 1,0 | Mindre än eller lika med 0,4 | Mindre än eller lika med 0,4 | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 |
| Inconel 617 | 0.05-0.15 | Mindre än eller lika med 1,0 | -- | Mindre än eller lika med 0,012 | Mindre än eller lika med 0,015 | Mindre än eller lika med 1,0 | Mindre än eller lika med 0,5 | Större än eller lika med 44,5 | 10.0-13.0 | 0.8-1.5 | Mindre än eller lika med 0,6 | 20.0-24.0 | -- | 8.0-10.0 |
| Inconel 690 | Mindre än eller lika med 0,05 | Mindre än eller lika med 0,5 | 7.0-11.0 | -- | Mindre än eller lika med 0,015 | Mindre än eller lika med 0,5 | Mindre än eller lika med 0,5 | Större än eller lika med 58,0 | -- | -- | -- | 27.0-31.0 | -- | -- |
| Inconel 718 | Mindre än eller lika med 0,08 | Mindre än eller lika med 0,35 | balans | Mindre än eller lika med 0,015 | Mindre än eller lika med 0,015 | Mindre än eller lika med 0,35 | Mindre än eller lika med 0,3 | 50.0-55.0 | Mindre än eller lika med 1,0 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 17.0-21.0 | 2.8-3.3 | |
| Inconel 725 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,35 | Mindre än eller lika med 0,015 | Mindre än eller lika med 0,010 | Mindre än eller lika med 0,20 | 55.0-59.0 | 19.0-22.5 | 7.0-9.5 | ||||||
| Inconel 750 | Mindre än eller lika med 0,08 | Mindre än eller lika med 1,0 | 5.0-9.0 | -- | Mindre än eller lika med 0,01 | Mindre än eller lika med 0,5 | Mindre än eller lika med 0,5 | Större än eller lika med 70,0 | Mindre än eller lika med 1,0 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 14.0-17.0 | 0.7-1.2 | -- |
| Inconel 20 | Mindre än eller lika med 0,07 | Mindre än eller lika med 2,0 | balans | Mindre än eller lika med 0,045 | Mindre än eller lika med 0,035 | Mindre än eller lika med 1,0 | 3.0-4.0 | 32.0-38.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | 8*C-1 | 2.0-3.0 |
| Inconel 28 | Mindre än eller lika med 0,02 | Mindre än eller lika med 2,5 | balans | Mindre än eller lika med 0,02 | Mindre än eller lika med 0,015 | Mindre än eller lika med 1,0 | 0.6-1.4 | 30.0-34.0 | 26.0-28.0 | 3.0-4.0 | ||||
| Inconel 925 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 1,0 | balans | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,5 | 1.5-3.0 | 42.0-46.0 | -- | 0.15-0.5 | 1.9-2.4 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 926 | Mindre än eller lika med 0,02 | Mindre än eller lika med 2,0 | balans | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,01 | Mindre än eller lika med 0,5 | 0.5-1.5 | 24.0-26.0 | -- | -- | -- | 19.0-21.0 | -- | 6.0-7.0 |
| Inconel 825 | Mindre än eller lika med 0,05 | Mindre än eller lika med 1,0 | balans | Mindre än eller lika med 0,02 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,5 | 1.5-3.0 | 38.0-46.0 | -- | Mindre än eller lika med 0,2 | 0.6-1.2 | 19.5-23.5 | -- | 2.5-3.5 |
| Inconel 800 | Mindre än eller lika med 0,1 | Mindre än eller lika med 1,5 | balans | -- | Mindre än eller lika med 0,015 | Mindre än eller lika med 1,0 | Mindre än eller lika med 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- |
| Inconel 800h | 0.05-0.1 | Mindre än eller lika med 1,5 | balans | Mindre än eller lika med 0,015 | Mindre än eller lika med 1,0 | Mindre än eller lika med 0,75 | 30.0-35.0 | -- | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 | -- | -- | |
| Inconel 800ht | 0.06-0.1 | Mindre än eller lika med 1,5 | balans | Mindre än eller lika med 0,015 | Mindre än eller lika med 1,0 | Mindre än eller lika med 0,75 | 30.0-35.0 | 0.15-0.6 | 0.15-0.6 | 19.0-23.0 |
Vårt företag


Populära Taggar: Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube, China Incoloy Inconel 718 Hastelloy Incoloy 800H Inconel 276 Hastelloy Pipe/Tube Leverantörer, 800ht rör, legering 825 slang, Inloy Alloy Application, inloppslegeringscertifiering, inloppslegeringsorganisation, inloppslegering ytfinish
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan













