1. Kemisk sammansättning (ASTM-standarder)
| Element | C28000 (Muntz Metal) | C22000 (kommersiell brons/röd mässing) | Viktig inverkan på handel och prestanda |
|---|---|---|---|
| Koppar (Cu) | 57.0 – 60.0% | 78.0 – 82.0% | C22000s högre Cu-innehåll förbättrar korrosionsbeständigheten (kritiskt för VVS-/marinanvändning); C28000:s lägre Cu-innehåll minskar kostnaderna. |
| Zink (Zn) | 38.0 – 41.0% | 18.0 – 22.0% | C28000s högre Zn-innehåll förbättrar styrka/hårdhet (för strukturella delar); C22000:s lägre Zn minimerar avzinkningsrisken. |
| Bly (Pb) | Mindre än eller lika med 0,07 % (blyfri) | Mindre än eller lika med 0,05 % (blyfri) | Båda uppfyller miljökraven (RoHS/EPA), men blyfri-sammansättning är obligatorisk för kontaktapplikationer för mat/vatten-. |
| Järn (Fe) | Mindre än eller lika med 0,10 % | Mindre än eller lika med 0,10 % | Spår förorening; ingen större inverkan på handelslämpligheten. |
| Andra element | Mindre än eller lika med 0,30 % (totalt) | Mindre än eller lika med 0,30 % (totalt) | Strikt kontroll krävs för överensstämmelse med industristandarder. |
Handelsnota: Kunder anger ofta Cu/Zn-förhållanden för målinriktad prestanda-t.ex. hög Cu för korrosionsbeständighet (C22000) eller kostnads-effektivitet (C28000) för icke-kritiska strukturella delar.
2. Mekaniska och fysiska kärnegenskaper
| Egendom | C28000 (Muntz Metal) | C22000 (kommersiell brons/röd mässing) |
|---|---|---|
| Draghållfasthet | 415 – 550 MPa (glödgat) | 310 – 415 MPa (glödgat) |
| Hårdhet (HB) | 100 – 140 (glödgad) | 65 – 95 (glödgat) |
| Duktilitet (% förlängning) | 20 – 30 % (glödgat) | 35 – 45 % (glödgat) |
| Korrosionsbeständighet | Måttlig (motstår atmosfärisk/sötvattenkorrosion; dålig avzinkningsbeständighet). Ej lämplig för havsvatten eller klorerat vatten. | Utmärkt (motstår avzinkning, havsvatten och klorerat vatten). Idealisk för tuffa miljöer. |
| Värmeledningsförmåga | 110 W/m·K | 220 W/m·K |
| Bearbetningsbarhet | Bra (kräver smörjning för att undvika gnagsår) | Mycket bra (utmärkt för bearbetning och gängning) |


3. Typiska applikationer (handels-fokuserad)
| C28000 (Muntz Metal) | C22000 (kommersiell brons/röd mässing) |
|---|---|
| - Strukturella rör/rör (industriell inramning, ledstänger) | - VVS-system (dricksvattenrör, kopplingar, ventilstammar) |
| - Marine skrovplattor, fartygsdäck (icke-undervattensdelar) | - Marin hårdvara (beslag under vatten, fästelement, båtkomponenter) |
| - Arkitektonisk beklädnad, dekorativa paneler (kostnads-effektivt alternativ till C22000) | - Dekorativt metallarbete (dörrhandtag, räcken, skyltar) |
| - Industriella komponenter (transportrullar, maskindelar) | - Värmeväxlare, kondensorrör (tillämpningar med måttlig-temperatur) |
| - Låg-fästen för icke-korrosiva miljöer | - Elektriska kontakter (låg-spänning, korrosionsbenägen-inställningar) |







