Varför är Inconel så dyrt?
Inconel-kemisk sammansättning
| Inconel | Ni | Hp | Fe | Mo | Obs | Co | Mn | Cu | Al | Ti | Si | C | S | P | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 72 | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | |||||||
| 617 | 44.2-56.0 | 20.0-24.0 | 3 | 8.0-10.0 | 10.0-15.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8-1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.006 | |
| 625 | 58 | 20.0-23.0 | 5 | 8.0-10.0 | 3.15-4.15 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.015 | 0.015 | ||
| 690 | 59.5 | 30 | 9.2 | 0.35 | 0.01 | 0.02 | 0.35 | 0.019 | 0.003 | ||||||
| 718 | 50.0-55.0 | 17.0-21.0 | balans | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 1 | 0.35 | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 0.3 | 0.35 | 0.08 | 0.015 | 0.015 | 0.006 |
| X-750 | 70 | 14.0-17.0 | 5.0-9.0 | 0.7-1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4-1.0 | 2.25-2.75 | 0.5 | 0.08 | 0.01 |


Inconel 725 är en nickelbaserad kvalitet främst legerad med krom, med betydande tillsatser av molybden, niob och titan. Nickel anses vara en dyr metall och priserna kan komma att ändras. Andra viktiga legeringselement är också relativt dyra. Som ett resultat är kostnaden för Inconel 725 högre.
Dessutom uppnås dess extremt höga hållfasthet genom en metallurgisk process som kallas fällningsförstärkning. Under den ytterligare värmebehandlingen bildas mycket fina fällningar i metallen och "fixerar" dess mikrostruktur när de utsätts för yttre belastningar, vilket ökar dess styrka och seghet. Kostnaden för Inconel 725 påverkas därför också av tids- och energikostnaderna för ytterligare värmebehandlingsprocesser och utmaningen att möta den nödvändiga höga intensiteten.
Kombinationen av dyra legeringselement och ytterligare värmebehandling gör Inconel 725 till den dyraste sorten som för närvarande finns i lager av GNEE STEEL. Med legeringstillägg som fluktuerar regelbundet, tillsammans med energitillägg som tas ut, kan kunderna dela sina specifika krav. Våra offerter kan sedan ta hänsyn till den senaste prisinformationen, tillgängligheten och bearbetningen för att ge ett korrekt pris och leveransschema.





